Élections Européennes du 09 juin 2024
Résultats Bourgougnague
Numéro | Liste | Conduite par | N. de voix | % |
01 | POUR UNE HUMANITÉ SOUVERAINE | DEHER-LESAINT Léopold-Edouard | 0 | 0,00 |
02 | POUR UNE DÉMOCRATIE RÉELLE : DÉCIDONS NOUS-MÊME | PONGE Philipp | 0 | 0,00 |
03 | LA FRANCE FIÈRE, MENÉE PAR MARION MARÉCHAL ET SOUTENUE PAR ERIC ZEMMOUR | MARÉCHAL Marion | 4 | 3,28 |
04 | LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE | AUBRY Manon | 6 | 4,92 |
05 | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | BARDELLA Jordan | 46 | 37,70 |
06 | EUROPE ÉCOLOGIE | TOUSSAINT Marie | 2 | 1,64 |
07 | FREE PALESTINE | AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
08 | PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | THOUY Hélène | 1 | 0,82 |
09 | PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | TERRIEN Olivier | 0 | 0,00 |
10 | PARTI PIRATE | ZORN Caroline | 0 | 0,00 |
11 | BESOIN D’EUROPE | HAYER Valérie | 31 | 25,41 |
12 | PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS, POUR L’ARMÉE EUROPÉENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANÈTE | ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
13 | EQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | CHOLLEY Marine | 0 | 0,00 |
14 | ÉCOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | WEHRLING Yann | 0 | 0,00 |
15 | LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX | ASSELINEAU François | 1 | 0,82 |
16 | PAIX ET DÉCROISSANCE | SIMONIN Michel | 0 | 0,00 |
17 | POUR UNE AUTRE EUROPE | FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00 |
18 | LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | BELLAMY François-Xavier | 7 | 5,74 |
19 | LUTTE OUVRIÈRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | ARTHAUD Nathalie | 0 | 0,00 |
20 | CHANGER L’EUROPE | LARROUTUROU Pierre | 0 | 0,00 |
21 | NOUS LE PEUPLE | RENARD-KUZMANOVIC Georges | 0 | 0,00 |
22 | POUR UN MONDE SANS FRONTIÈRES NI PATRONS, URGENCE RÉVOLUTION ! | LABIB Selma | 0 | 0,00 |
23 | POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTÉ ! PRÉSENTÉE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | ADOUE Camille | 0 | 0.00 |
24 | L’EUROPE ÇA SUFFIT ! | PHILIPPOT Florain | 1 | 0,82 |
25 | NON ! PRENONS-NOUS EN MAIN | HUSSON Edouard | 0 | 0,00 |
26 | FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITÉ NATIONALISTE | BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00 |
27 | RÉVEILLER L’EUROPE | GLUCKSMANN Raphaël | 12 | 9,84 |
28 | NON À L’UE ET À L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRÈS SOCIAL | HOAREAU Charles | 0 | 0,00 |
29 | ALLIANCE RURALE | LASSALLE Jean | 5 | 4,10 |
30 | FRANCE LIBRE | LALANNE Francis | 0 | 0,00 |
31 | EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | LACROIX Guillaume | 1 | 0,82 |
32 | LA RUCHE CITOYENNE | ELMAYAN Loris | 0 | 0,00 |
33 | GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | DEFFONTAINES Léon | 4 | 3,28 |
34 | DÉFENDRE LES ENFANTS | COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0,00 |
35 | ÉCOLOGIE AU CENTRE | GOVERNATORI Lean-Marc | 1 | 0,82 |
36 | DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
37 | ESPERANTO LANGUE COMMUNE | PATAS D’ILLIERS Laure | 0 | 0,00 |
38 | LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00 |
Nombre d’inscrits | 199 |
Nombre de votants | 126 |
Suffrages exprimés | 122 |
Bulletins blancs | 1 |
Bulletins nuls | 3 |
Nombre d’abstentions | 73 ( 36,68 % ) |
…