Élection Régionale du 13 Décembre 2015
Résultats du 2ème tour – Bourgougnague
Numéro | Libellé de la liste | Conduite par | N. de voix | % |
01 | PLUS FORT PLUS SOLIDAIRES | M. ROUSSET Alain | 49 | 40,83 |
02 | GENERATION NOUVELLE REGION | Mme. CALMELS Virginie | 33 | 27,50 |
03 | LISTE FRONT NATIONAL | M. COLOMBIER Jacques | 38 | 31,67 |
Nombre d’inscrits | 194 |
Nombre de votants | 129 |
Suffrages exprimés | 120 |
Bulletins blancs | 8 |
Bulletins nuls | 1 |
Nombre d’abstentions | 65 ( 33,51 % ) |
…