Élection Présidentielle du 23 Avril 2017
Résultats du 1er tour – Bourgougnague
Candidats | N. de voix | % |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 19 | 11,80 |
Mme Marine LE PEN | 46 | 28,57 |
M. Emmanuel MACRON | 38 | 23,60 |
M. Benoît HAMON | 7 | 4,35 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,24 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,62 |
M. Jacques CHEMINADE | 2 | 1,24 |
M. Jean LASSALLE | 7 | 4,35 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 15 | 9,32 |
M. François ASSELINEAU | 1 | 0,62 |
M. François FILLON | 23 | 14,29 |
Nombre d’inscrits | 197 |
Nombre de votants | 165 |
Suffrages exprimés | 161 |
Bulletins blancs | 4 |
Bulletins nuls | 0 |
Nombre d’abstentions | 32 ( 16,24 % ) |
…