Catégorie : Vie Municipale
Élections Européennes du 26 mai 2019
Résultats Bourgougnague
Numéro | Liste | Conduite par | N. de voix | % |
01 | LA FRANCE INSOUMISE | AUBRY Manon | 3 | 2,34 |
02 | UNE FRANCE ROYALE AU CŒUR DE L’EUROPE | DE PREVOISIN Robert | 0 | 0,00 |
03 | LA LIGNE CLAIRE | CAMUS Renaud | 0 | 0,00 |
04 | PARTI PIRATE | MARIE Florie | 1 | 0,78 |
05 | RENAISSANCE SOUTENUE PAR RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | LOISEAU Nathalie | 30 | 23,44 |
06 | DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | TRAORÉ Hamada | 0 | 0,00 |
07 | ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE,SORTONS DE L’UNION EUROPÉENNE | PHILIPPOT Florian | 1 | 0,78 |
08 | PACE -PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00 |
09 | URGENCE ÉCOLOGIE | BOURG Dominique | 1 | 0,78 |
10 | LISTE DE LA RECONQUÊTE | VAUCLIN Vincent | 0 | 0,00 |
11 | LES EUROPÉENS | LAGARDE Jean-Christophe | 6 | 4,69 |
12 | ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | GLUCKSMANN Raphaël | 4 | 3,13 |
13 | PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN – POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | GERNIGON Yves | 0 | 0,00 |
14 | MOUVEMENT POUR L’INITIATIVE CITOYENNE | HELGEN Gilles | 0 | 0,00 |
15 | LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN- DEBOUT LA FRANCE ! – CNIP | DUPONT-AIGNAN Nicolas | 5 | 3,91 |
16 | ALLONS ENFANTS | CAILLAUD Sophie | 0 | 0,00 |
17 | DÉCROISSANCE 2019 | DELFEL Thérèse | 0 | 0,00 |
18 | LUTTE OUVRIÈRE – CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | ARTHAUD Nathalie | 0 | 0,00 |
19 | POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT | BROSSAT Ian | 1 | 0,78 |
20 | ENSEMBLE POUR LE FREXIT | ASSELINEAU François | 1 | 0,78 |
21 | LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOIT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | HAMON Benoît | 1 | 0,78 |
22 | À VOIX ÉGALES | TOMASINI Nathalie | 0 | 0,00 |
23 | PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | BARDELLA Jordan | 41 | 32.03 |
24 | NEUTRE ET ACTIF | CORBET Cathy | 0 | 0,00 |
25 | PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | SANCHEZ Antonio | 0 | 0,00 |
26 | ESPÉRANTO – LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L’EUROPE | DIEUMEGARD Pierre | 1 | 0,78 |
27 | ÉVOLUTION CITOYENNE | CHALENÇON Christophe | 0 | 0,00 |
28 | ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | LALANNE Francis | 0 | 0,00 |
29 | UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | BELLAMY François-Xavier | 14 | 10,94 |
30 | EUROPE ÉCOLOGIE | JADOT Yannick | 15 | 11,72 |
31 | PARTI ANIMALISTE | THOUY Hélène | 2 | 1,56 |
32 | LES OUBLIÉS DE L’EUROPE – ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS | BIDOU Olivier | 1 | 0,78 |
33 | LEUDE (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | PERSON Christian | 0 | 0,00 |
34 | LISTE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | AZERGUI Nagib | 0 | 0,00 |
Nombre d’inscrits | 209 |
Nombre de votants | 136 |
Suffrages exprimés | 128 |
Bulletins blancs | 3 |
Bulletins nuls | 5 |
Nombre d’abstentions | 73 ( 34,93 % ) |
…