Catégorie : Vie Municipale
Élections municipales du 15 mars 2020
Résultats – Bourgougnague
Candidats | N. de voix | % |
M. CONSTANTIN Jean-Marie | 124 | — |
Mme DEMARET Juliette | 122 | — |
Mme DUPOUX Isabelle | 123 | — |
Mme GENEAU DE LAMARLIERE | 124 | — |
M. JÉGU Serge | 125 | — |
M. LEYGUES Damien | 125 | — |
Mme MARBOUTIN Véronique | 123 | — |
M. PRUNET Pierre | 126 | — |
M. RAMOS LOPEZ José | 124 | — |
M. RANNOU Gaël | 126 | — |
Mme ROMAIN Katy | 121 | — |
Nombre d’inscrits | 202 |
Nombre de votants | 130 |
Suffrages exprimés | 129 |
Bulletins blancs | 0 |
Bulletins nuls | 1 |
Nombre d’abstentions | 72 ( 35,64 % ) |
…