Catégorie : Vie Municipale
Élections Législatives du 07 Juillet 2024
Résultats du 2ème tour – Bourgougnague
Numéro | Candidats | Étiquettes | N. de voix | % |
01 | M. COURREGLONGUE Christophe | NOUVEAU FRONT POPULAIRE | 63 | 46,32 |
02 | Mme. LAPORTE Hélène | RASSEMBLEMENT NATIONAL | 73 | 53,68 |
Nombre d’inscrits | 196 |
Nombre de votants | 150 |
Suffrages exprimés | 136 |
Bulletins blancs | 11 |
Bulletins nuls | 3 |
Nombre d’abstentions | 46 ( 23,47% ) |
…